1. | SK Kometa Polička | 10 | 37:23 | 24 |
2. | HBK Bulldogs Brno | 11 | 41:27 | 22 |
3. | SK Suchdol n./L. | 10 | 49:24 | 21 |
4. | HBC Prachatice | 10 | 40:28 | 18 |
5. | SK Jihlava | 9 | 41:35 | 16 |
6. | HBC Hostivař | 11 | 31:31 | 16 |
7. | HBC Svítkov Stars.. | 12 | 38:47 | 16 |
8. | HBC Malenovice | 11 | 33:40 | 13 |
9. | HC Jestřábi Přelouč | 10 | 27:27 | 12 |
10. | HBC Rakovník | 11 | 30:46 | 8 |
11. | HBC Plzeň-Litice | 11 | 24:63 | 8 |
Počet návštěv: 63689
Posledních 30 dnů: 2791 | Posledních 7 dnů: 845 | Poslední den: 110
© 2019 HC Jestřábi Přelouč | Všechna práva vyhrazena | pipa31@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz