máte dotaz na náš klub

Historické statistiky A-týmu

Hráčské statistiky A-týmu 1994 - 2026

  Hráč Body Góly Asistence Zápasy Sezóny TM
1 Šmíd Martin 497 193 304 697 31 88
2 Svoboda Petr 346 181 165 487 24 387
3 Příhoda Jan 324 204 120 490 24 709
4 Jurkas Marek 248 145 103 316 14 162
5 Kadera Jiří 245 127 118 260 17 65
6 Stoklasa Roman 230 82 148 601 30 556
7 Myška Jiří 223 129 94 192 8 71
8 Hrubeš Radim 216 137 79 169 9 61
9 Komůrka Libor 199 75 124 323 18 171
10 Čapek Zbyněk 184 61 123 431 26 662
11 Štefanský David 184 58 126 375 22 393
12 Hejhal Zbyněk 173 79 94 264 15 76
13 Slanina Marcel 139 75 65 209 15 48
14 Růžek Martin 133 91 42 138 10 163
15 Moravec Luboš 127 64 63 159 12 218
16 Šolta Jan 109 52 57 157 10 36
17 Vorba Tomáš 104 41 63 320 18 245
18 Horák Jakub 93 57 36 131 10 208
19 Raška Rudolf 72 39 33 175 12 135
20 Kazimír David 69 45 24 297 20 127
21 Marvan Jiří 60 41 19 88 4 195
22 Štajner Miroslav 59 34 25 87 4 29
23 Kubát Radim 58 23 35 85 5 66
24 Štajner Michal 52 18 34 322 18 406
25 Kazimír Martin 50 25 25 277 15 122
26 Mucha Filip 48 20 28 158 12 93
27 Tesák Luděk 47 18 29 185 13 189
28 Kopecký Radek 46 30 16 90 5 157
29 Zdražil Jindřich 39 24 15 66 3 29
30 Kopa Filip 34 17 17 53 3 28
31 Menc Luboš 32 7 25 129 10 106
32 Malý Miroslav 31 16 15 71 4 47
33 Pospíšil Jaroslav 31 15 16 49 7 34
34 Čermák Jan 29 14 15 34 3 8
35 Hackenberg Tomáš 27 13 14 63 5 51
36 Hutla Lukáš 27 11 16 92 7 100
37 Michálek Jan 26 13 13 60 3 29
38 Kalousek Jiří 23 18 5 60 8 20
39 Hájek Tomáš 21 11 10 116 15 54
40 Dostál Ondřej 20 14 6 11 3 4
41 Svoboda Jakub 19 13 6 19 3 30
42 Adámek Radim 19 10 9 73 7 84
43 Fedák David 18 8 10 23 1 20
44 Ježek Jakub 18 6 12 31 2 4
45 Machač Jaroslav 17 7 10 9 2 4
46 Mašek Petr 17 7 10 54 4 22
47 Michetschläger Petr 17 7 10 73 6 24
48 Teplý Stanislav 16 10 6 15 4 12
49 Zahradník David 16 10 6 47 3 15
50 Bílý Jan 16 6 10 14 3 24
51 Minařík Tomáš 16 6 10 22 1 18
52 Smutný Roman 15 10 5 12 2 4
53 Dlask Marian 14 9 5 20 2 6
54 Štangl Petr 14 6 8 43 2 9
55 Muknšnábl Daniel 12 10 2 17 2 9
56 Spáčil Miroslav 12 5 7 22 2 12
57 Sláma Martin 11 6 5 41 3 17
58 Hubáček Jiří 9 4 5 14 3 50
59 Doležal Petr 9 2 7 50 3 60
60 Klár Michal 8 7 1 14 1 6
61 Vlk Lukáš 8 5 3 20 3 30
62 Novotný Marek 8 5 3 66 4 66
63 Kohout Martin 8 4 4 56 3 14
64 Kohoutek Lukáš 8 3 5 9 1 16
65 Haas Petr 7 6 1 11 1 1
66 Hudec Tomáš 7 4 3 16 3 2
67 Mrkvička Jan 7 2 5 36 3 2
68 Pospíšil Marek 6 4 2 14 1 2
69 Jezdinský Jiří 6 3 3 6 1 1
70 Šimek Michal 6 2 4 22 3 10
71 Kamaryt Miloš 5 4 1 18 1 9
72 Hora Tomáš 5 4 1 14 3 8
73 Tesař Matyáš 5 3 2 3 1 0
74 Pilný Jan 5 3 2 4 2 29
75 Sádovský Petr 5 3 2 21 1 28
76 Bažant Lukáš 5 3 2 38 3 22
77 Pavlíček Jan 5 4 1 54 4 8
78 Kunc Jindřich 5 1 4 16 3 2
79 Hohenberger Pavel 4 3 1 51 4 32
80 Filip Petr 4 2 2 2 1 2
81 Drápalík Martin 4 2 2 15 2 6
82 Kajda Tomáš 4 2 2 17 3 37
83 Mátl Aleš 4 2 2 66 4 32
84 Drenko Michal 4 1 3 6 1 6
85 Zelený Pavel 4 1 3 8 1 4
86 Brázda Štěpán 4 1 3 9 1 4
87 Málek Jan 4 1 3 25 2 6
88 Opasek Tomáš 4 0 4 24 2 6
89 Pataki Patrik 3 1 2 7 2 2
90 Nebřenský Jakub 3 1 2 11 2 4
91 Moravec Petr 2 2 0 10 2 1
92 Novotný Ondřej 2 2 0 15 2 0
93 Kade Ondřej 2 2 0 14 2 10
94 Novelinka Lukáš 2 2 0 20 3 4
95 Šimek Jakub 2 2 0 39 3 36
96 Fišer Jan 2 1 1 1 1 0
97 Suchánek Lukáš 2 1 1 4 1 10
98 Kopřiva Vojtěch 2 1 1 8 1 6
99 Fíla Jan 2 1 1 13 1 2
100 Lauryn Josef 2 1 1 15 2 0
101 Kopa Matěj 2 1 1 16 1 26
102 Záruba Aleš 2 1 1 25 2 6
103 Brož Filip 2 0 2 3 1 0
104 Kadaňka Tomáš 2 0 2 3 1 2
105 Skřivánek Jan 2 0 2 7 1 2
106 Lauryn Jiří 2 0 2 10 2 2
107 Bečka Aleš 2 0 2 10 1 0
108 Veselý Martin 2 0 2 16 2 24
109 Jobák Ondřej 1 1 0 1 1 0
110 Matějec Pavel 1 1 0 Brankář 2 0
111 Schejbal Filip 1 1 0 1 1 0
112 Jágr Vojtěch 1 1 0 2 1 0
113 Svatuška Jan 1 1 0 2 1 4
114 Kovárník Jakub 1 1 0 5 1 4
115 Böhm Radek 1 1 0 7 1 4
116 Šlehofer Václav 1 0 1 1 1 2
117 Pecka Matyáš 1 0 1 5 2 2
118 Macenauer Dominik 1 0 1 4 1 16
119 Češka Jan 1 0 1 7 1 2
120 Frencl Tomáš 1 0 1 7 1 3
121 Kozlík Petr 1 0 1 7 1 10
122 Klička Vratislav 1 0 1 8 1 0
123 Holeček Josef 1 0 1 10 1 9
124 Mlynář Vojtěch 1 0 1 14 5 28
125 Pidanič Michal 1 0 1 15 1 2
126 Kovářík Daniel 0 0 0 1 1 0
127 Zděnek Slavomír 0 0 0 1 1 0
128 Šanda Petr 0 0 0 1 1 0
129 Adamů Petr 0 0 0 1 1 0
130 Vlk Tomáš 0 0 0 1 1 0
131 Motyčka Michal 0 0 0 Brankář 1 0
132 Hausel Jan 0 0 0 2 1 0
133 Jandát Václav 0 0 0 2 1 0
134 Škuta Jan 0 0 0 2 1 2
135 Hrdlička Pavel 0 0 0 2 1 2
136 Paukrt Filip 0 0 0 2 1 2
137 Gamper Lukáš 0 0 0 3 1 1
138 Jizba Dominik 0 0 0 3 1 0
139 Medek Tomáš 0 0 0 3 1 2
140 Pišta Radovan 0 0 0 4 1 8
141 Mucha Jakub 0 0 0 5 1 0
142 Kryštof Tomáš 0 0 0 5 1 2
143 Kryštof Martin 0 0 0 6 2 0
144 Navrátil Vojtěch 0 0 0 8 2 0
145 Hlína Richard 0 0 0 10 2 0
146 Drbohlav Lukáš 0 0 0 11 2 6

 

Brankářské statistiky A-týmu 1994-2026

  Brankář Zápasy Výhry Inkasované góly Průměr SO Sezóny TM
1 Brykner Petr ml. 151 72 403 2,67 17 13 22
2 Smekal Petr 124 67 305 2,46 15 8 0
3 Matějec Pavel 106 58 376 3,54 6 8 6
4 Brykner Petr st. 80 33 265 3,31 5 5 12
5 Krejčík David 87 25 306 3,52 1 7 34
6 Ježek Radovan 49 23 127 2,59 4 3 8
7 Dvořáček Tomáš 42 21 98 2,33 3 6 0
8 Cidlinský Jan 50 15 148 2,96 3 6 14
9 Kraus Jan 20 10 48 2,40 0 4 4
10 Motyčka Michal 24 9 96 4,00 0 4 2
11 Danihelka Aleš 17 5 59 3,47 0 2 2
12 Procházka Matěj 6 4 29 4,83 0 1 2
13 Třináctý Jakub 6 3 11 1,83 2 1 0
14 Varga Lukáš 8 3 22 2,75 0 3 0
15 Kraus Jaromír 13 3 47 3,62 0 4 0
16 Novelinka Petr 7 2 25 3,57 0 1 2
17 Linhart Lukáš 7 2 26 3,71 0 1 0
18 Starý Daniel 1 1 0 0,00 1 1 0
19 Veselý Michal 1 1 0 0,00 1 1 0
20 Juráček David 1 1 2 2,00 0 1 0
21 Horáček Zdeněk 1 1 2 2,00 0 1 0
22 Muknšnábl Daniel 2 1 7 3,50 0 1 0
23 Ponke Michal 1 0 3 3,00 0 1 2
24 Hora Lukáš 2 0 11 5,50 0 1 0
25 Sedmák Petr 7 0 14 2,00 0 3 0

 

Partneři a sponzoři