| 1. | Hudec | Motor | 5+8 | 13 |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Novotný | Cepy | 8+4 | 12 |
| 3. | Kohoutek | Cepy | 4+3 | 10 |
| 4. | Kantor | Motor | 6+3 | 9 |
| 5. | Čejgl | Devils | 4+5 | 9 |
| 6. | Waber | Cepy | 3+6 | 9 |
| 7. | Bláha | Motor | 0+8 | 8 |
| 8. | Lux | Kenya | 5+2 | 7 |
| 9. | Palán | Kenya | 4+3 | 7 |
| 10. | Mil. Beránek | Cepy | 3+4 | 7 |
| 11. | Mlejnek | Devils | 0+7 | 7 |
| 12. | Fiedler | Kenya | 3+3 | 6 |
| 12. | Malý | Motor | 3+3 | 6 |
| 14. | Dostál | Čuníci | 1+5 | 6 |
| 1. | Novotný | Cepy | 8 |
|---|---|---|---|
| 2. | Kantor | Motor | 6 |
| 3. | Lux | Kenya | 5 |
| 3. | Hudec | Motor | 5 |
| 5. | Palán | Kenya | 4 |
| 5. | Kohoutek | Cepy | 4 |
| 5. | Čejgl | Devils | 4 |
| 7. | Fiedler | Kenya | 3 |
| 7. | Mil. Beránek | Cepy | 3 |
| 7. | Mareček | Čuníci | 3 |
| 7. | Korec | Devils | 3 |
| 7. | L. Vlašič | Čuníci | 3 |
| 7. | Stromko | Devils | 3 |
| 7. | Waber | Cepy | 3 |
| 7. | Malý | Motor | 3 |
| 7. | Podařil | Rockets | 3 |
| 1. | P. Menc | Motor | 91,43% |
|---|---|---|---|
| 2. | Charvát | Cepy | 91,11% |
| 3. | P. Novelinka | Čuníci | 89,19% |
| 4. | Motyčka | Motor | 82,86% |
| 5. | L. Synek | Devils | 79,25% |
( započítány jsou brankáři s polovinou a více odchytaných zápasů )
| 1. | Motor | 3 tr. min. |
|---|---|---|
| 2. | Kenya | 4. tr. min |
| 2. | Čuníci | 4. tr. min |
| 4. | Cepy | 6 tr. min |
| 5. | Fan Club | 9. tr. min |
| 6. | Rockets | 12. tr. min |
| 7. | Devils | 13 tr. min |