1. | HC Jestřábi Přelouč | 20 | 76:38 | 44 |
2. | HBC Chlumec nad.. | 20 | 75:48 | 39 |
3. | TJ Lokomotiva Česká.. | 20 | 106:71 | 38 |
4. | HBC Pardubice "C" | 20 | 105:79 | 36 |
5. | HBC Hradec Králové.. | 20 | 54:96 | 18 |
6. | SK Žamberk | 20 | 43:127 | 5 |
Obsazenost hřiště
Pod parkem
Adresa hřiště : Sportovní 1732
HC Jestřábi Přelouč
HBC Pardubice "C" |
4:0 Podrobnosti |
Počet návštěv: 88694
Posledních 30 dnů: 615 | Posledních 7 dnů: 82 | Poslední den: 9
© 2022 HC Jestřábi Přelouč | Všechna práva vyhrazena | pipa31@seznam.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz